
The Sims – Karrierek az alapjátékban és kiegészítőkben
2019. április 4.



| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Mailroom Clerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 20,0 | 120 |
Executive Assistant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-05 | 30,0 | 180 |
Field Sales Rep | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 41,7 | 250 |
Junior Executive | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09-18 | 35,6 | 320 |
Executive | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 09-16 | 57,1 | 400 |
Senior Manager | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10-18 | 65,0 | 520 |
Vice President | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10-16 | 110,0 | 660 |
President | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10-16 | 133,3 | 800 |
CEO | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 09-16 | 135,7 | 950 |
Business Tycoon | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 14 | 09-16 | 171,4 | 1200 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Waiter/ Waitress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 16,7 | 100 |
Extra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 25,0 | 150 |
Bit Player | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 33,3 | 200 |
Stunt Double | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-16 | 39,3 | 275 |
B-Movie Star | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10-17 | 53,6 | 375 |
Supporting Player | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10-18 | 62,5 | 500 |
TV Star | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 10-18 | 81,3 | 650 |
Feature Star | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 | 17-01 | 112,5 | 900 |
Broadway Star | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 12 | 10-17 | 157,1 | 1100 |
Superstar | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 14 | 10-15 | 280,0 | 1400 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Security Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00-06 | 40,0 | 240 |
Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 53,3 | 320 |
Patrol Officer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-01 | 47,5 | 380 |
Desk Sergeant | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09-15 | 73,3 | 440 |
Vice Squad | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22-04 | 81,7 | 490 |
Detective | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 09-15 | 90,0 | 540 |
Lieutenant | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 09-15 | 98,3 | 590 |
SWAT Team Leader | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 09-15 | 104,2 | 625 |
Police Chef | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 09-17 | 81,3 | 650 |
Captain Hero | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 12 | 10-17 | 100,0 | 700 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Pickpocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 23,3 | 140 |
Bagman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-07 | 25,0 | 200 |
Bookie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-19 | 39,3 | 275 |
Con Artist | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 09-15 | 58,3 | 350 |
Getaway Driver | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17-01 | 53,1 | 425 |
Bank Robber | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15-23 | 66,3 | 530 |
Cat Burglar | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 21-03 | 91,4 | 640 |
Counterfeiter | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 09-15 | 126,7 | 760 |
Smuggler | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 09-15 | 150,0 | 900 |
Criminal Mastermind | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 12 | 18-00 | 183,3 | 1100 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Medical Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 33,3 | 200 |
Paramedic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-05 | 45,8 | 275 |
Nurse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 56,7 | 340 |
Intern | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09-18 | 45,6 | 410 |
Resident | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 09-16 | 68,6 | 480 |
GP | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10-18 | 68,8 | 550 |
Specialist | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10-16 | 104,2 | 625 |
Surgeon | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10-16 | 116,7 | 700 |
Medical Researcher | 0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 09-16 | 110,7 | 775 |
Chef of Hospital Stuff | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 09-16 | 121,4 | 850 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Recruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-12 | 41,7 | 250 |
Elite Forces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-13 | 54,2 | 325 |
Drill Instructor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08-14 | 66,7 | 400 |
Junior Officer | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 75,0 | 450 |
Counter Intelligence | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 83,3 | 500 |
Flight Officer | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 09-15 | 91,7 | 550 |
Senior Officer | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 09-15 | 96,7 | 580 |
Commander | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 09-15 | 100,0 | 600 |
Astronaut | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 09-15 | 104,2 | 625 |
General | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 09-15 | 108,3 | 650 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Campaign Worker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-18 | 24,4 | 220 |
Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 50,0 | 300 |
Lobbyist | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 60,0 | 360 |
Campaign Manager | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09-18 | 47,8 | 430 |
City Council Member | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 09-15 | 80,8 | 485 |
State Assemblyman | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 09-16 | 77,1 | 540 |
Congressman | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10-14 | 150,0 | 600 |
Judge | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10-14 | 162,5 | 650 |
Senator | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 14 | 09-18 | 77,8 | 700 |
Mayor | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 17 | 09-15 | 125,0 | 750 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Team Mascot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-18 | 18,3 | 110 |
Minor Leaguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 28,3 | 170 |
Rookie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 38,3 | 230 |
Starter | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 09-15 | 50,0 | 300 |
All Star | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 09-15 | 64,2 | 385 |
MVP | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 09-15 | 85,0 | 510 |
Superstar | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 09-16 | 97,1 | 680 |
Assistant Coach | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | 09-14 | 170,0 | 850 |
Coach | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 11 | 09-15 | 167,7 | 1000 |
Hall of Famer | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | 13 | 09-15 | 216,7 | 1300 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Test Subject | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 25,8 | 155 |
Lab Assistant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-05 | 35,3 | 230 |
Field Researcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09-15 | 53,3 | 320 |
Science Teacher | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09-16 | 53,6 | 375 |
Project Leader | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10-17 | 64,3 | 450 |
Inventor | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10-19 | 60,0 | 540 |
Scholar | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 10-15 | 128,0 | 640 |
Top Secret Researcher | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 10-15 | 148,0 | 740 |
Theorist | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 7 | 8 | 10-14 | 217,5 | 870 |
Mad Scientist | 2 | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10-14 | 250,0 | 1000 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Daredevill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 29,2 | 175 |
Bungee Jumper Instructor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 41,7 | 250 |
Whitewater Guide | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09-15 | 54,2 | 325 |
Extreme Circuit Recruit | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 09-15 | 66,7 | 400 |
Bush Pilot | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 09-15 | 79,2 | 475 |
Mountain Climber | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 09-15 | 91,7 | 550 |
Photo Journalist | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 09-15 | 108,3 | 650 |
Treasure Hunter | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10-17 | 103,6 | 725 |
Grand Prix Driver | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10-16 | 137,5 | 825 |
International Spy | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11-17 | 154,2 | 925 |
Livin’ Large kiegészítővel
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Beta Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-17 | 15,0 | 120 |
Support Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-16 | 18,8 | 150 |
Web Master | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-02 | 25,0 | 200 |
Hacker | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00-09 | 26,7 | 240 |
Security Consultant | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10-19 | 44,4 | 400 |
Game Designer | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14-23 | 67,8 | 610 |
Internet Entrepreneur | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 10-20 | 80,0 | 800 |
Software CEO | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 10-19 | 122,2 | 1100 |
Venture Capitalist | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | 8 | 11-20 | 144,4 | 1300 |
Information Overlord | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | 8 | 11-20 | 172,2 | 1550 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Typsetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-12 | 15,0 | 120 |
Game Reviewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-18 | 28,6 | 200 |
Tabloid Writer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09-15 | 38,3 | 230 |
Paparazzi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17-01 | 43,8 | 350 |
Newspaper Reporter | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 03-10 | 60,0 | 420 |
Meteorologist | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 05-13 | 63,8 | 510 |
TV Reporter | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12-20 | 82,5 | 660 |
Investigative Reporter | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10-17 | 121,4 | 850 |
National News Anchor | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11-20 | 108,3 | 975 |
Talk Show Host | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | 13-17 | 300,0 | 1200 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Subway Musician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-20 | 18,0 | 90 |
Piano Tuner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-16 | 17,1 | 120 |
Wedding Singer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09-15 | 31,7 | 190 |
Lounge Singer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20-04 | 31,3 | 250 |
High School Band Teacher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 07-14 | 46,4 | 325 |
Roadie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11-20 | 44,4 | 400 |
Back-up Musician | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 12-21 | 61,1 | 550 |
Studio Musician | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 10 | 11-18 | 100,0 | 700 |
Rock Star | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 10 | 12 | 17-02 | 122,2 | 1100 |
Celebrity Activist | 0 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 15 | 10-15 | 280,0 | 1400 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Psychic Phone Friend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-00 | 25,0 | 100 |
Conspiracy Theorist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-05 | 21,7 | 130 |
Tarot Card Reader | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-23 | 33,3 | 200 |
Hypnotist | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10-16 | 50,0 | 300 |
Medium | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20-02 | 62,5 | 375 |
Douser | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 06-15 | 60,0 | 480 |
Police Psychic | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18-02 | 100,0 | 600 |
UFO Investigator | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 23-06 | 115,7 | 810 |
Exorcist | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 10-15 | 200,0 | 1000 |
Cult Leader | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | 17 | 10-16 | 200,0 | 1200 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Golf Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-10 | 18,0 | 90 |
Convenience Store Clerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-03 | 22,0 | 110 |
Life Guard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09-15 | 25,0 | 150 |
Record Store Clerk | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-17 | 36,0 | 180 |
Party DJ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23-04 | 44,0 | 220 |
Projectionist | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18-01 | 56,0 | 280 |
Video Editor | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12-18 | 58,3 | 350 |
Freelance Photographer | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12-17 | 80,0 | 400 |
Personal Tour Guide | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14-18 | 112,5 | 450 |
Professional Party Guest | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 15 | 22-02 | 150,0 | 600 |
Unleashed kiegészítővel
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Dog Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-15 | 50,0 | 100 |
Pet Groomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 26,7 | 160 |
Sheep Custodian | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09-15 | 30,8 | 185 |
Aquarium Technician | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-17 | 50,0 | 250 |
Zoo Keeper | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 06-12 | 57,5 | 345 |
Dolphin Trainer | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11-16 | 87,0 | 435 |
Animal Acting Coach | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 09-15 | 93,3 | 560 |
Aligator Relocator | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14-21 | 100,0 | 700 |
Veterinarian | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 08-15 | 111,4 | 780 |
Animal Magician | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 18-00 | 175,0 | 1050 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Popcorn Vendor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-23 | 12,9 | 90 |
Ticket Taker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-18 | 43,3 | 130 |
Midway Carnie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-00 | 15,6 | 140 |
Sideshow Barker | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-22 | 25,7 | 180 |
Clown | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15-23 | 25,0 | 200 |
Human Cannonball | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 09-15 | 40,0 | 240 |
Acrobat | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16-23 | 71,4 | 500 |
Trapeze Artist | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16-23 | 87,1 | 610 |
Lion Tamer | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 16-23 | 110,7 | 775 |
Ringmaster | 0 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 17-23 | 135,8 | 815 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Dishwasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 15,0 | 90 |
Drive Thru Order Taker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-10 | 24,0 | 120 |
Fast Food Shift Manager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 21,7 | 130 |
Sous Chef | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09-15 | 30,0 | 180 |
Head Chef | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 09-15 | 36,7 | 220 |
Restaurant Critic | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 09-15 | 55,8 | 335 |
Cookbook Author | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15-23 | 73,8 | 590 |
Restauranteur | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 09-14 | 138,0 | 690 |
Celebrity Chef | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15-23 | 95,0 | 760 |
Candy Bar Magnate | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16-23 | 132,9 | 930 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Playground Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-13 | 20,0 | 120 |
Substitute Teacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-13 | 30,0 | 180 |
Kindergarten teacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07-13 | 31,7 | 190 |
Junior High School Teacher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 08-15 | 30,0 | 210 |
High School Teacher | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 08-15 | 41,4 | 290 |
Principal | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 08-15 | 44,3 | 310 |
Assistant Professor | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 09-18 | 54,4 | 490 |
Tenured Professor | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 | 09-17 | 75,0 | 600 |
Collage Dean | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 7 | 09-15 | 116,7 | 700 |
Minister of Education | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10-17 | 128,6 | 900 |
| ||||||||||
Beosztás | Cooking | Mechanical | Charisma | Body | Logic | Creativity | Friends | Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) |
Department Store Clerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 21,7 | 130 |
Tailor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-15 | 31,7 | 190 |
Makeup Artist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 09-15 | 35,0 | 210 |
Painter’s Model | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-15 | 78,3 | 235 |
Fashion Photographer | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-16 | 90,0 | 450 |
Tradshow Model | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17-01 | 75,0 | 600 |
Runway Model | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 13-22 | 72,2 | 650 |
Supermodel | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | 11-16 | 175,0 | 875 |
Fashion Columnist | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 7 | 6 | 17-23 | 175,0 | 1050 |
Fashion Designer | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 16-23 | 192,9 | 1350 |
A Superstar kiegészítő Fame speciális karrierje több magyarázatra szorul, mint egy egyszerű táblázat. A karrier leírását később, külön tippben találjátok majd.
A tökéletes karrier
Alább néhány táblázatot fogtok találni, amely segítséget nyújt abban, hogy különböző szempontok alapján eldönthesd, mely karrier a legmegfelelőbb választás Simjeid számára.
Összehasonlítás napidíj szerint | Összehasonlítás óradíj szerint | Összesítés | |||||
1 | Xtreme | 1 | Xtreme | 1 | Fashion | ||
2 | Fashion | 2 | Science | 2 | Science | ||
3 | Hacker | 3 | Fashion | 3 | Xtreme | ||
4 | Journalism | 4 | Pro Athlete | 4 | Pro Athlete | ||
5 | Medicine | 5 | Military | 5 | Politics | ||
6 | Business | 6 | Politics | 6 | Military | ||
7 | Life of Crime | 7 | Law Enforcement | 7 | Medicine | ||
8 | Science | 8 | Life of Crime | 8 | Business | ||
9 | Military | 9 | Medicine | 9 | Law Enforcement | ||
10 | Pro Athlete | 10 | Business | 10 | Life of Crime | ||
11 | Politics | 11 | Paranormal | 11 | Journalism | ||
12 | Entertainment | 12 | Animal Care | 12 | Entertainment | ||
13 | Law Enforcement | 13 | Entertainment | 13 | Hacker | ||
14 | Paranormal | 14 | Journalism | 14 | Paranormal | ||
15 | Musician | 15 | Hacker | 15 | Animal Care | ||
16 | Animal Care | 16 | Musician | 16 | Musician | ||
17 | Education | 17 | Education | 17 | Education | ||
18 | Culinary | 18 | Slacker | 18 | Culinary | ||
19 | Circus | 19 | Culinary | 19 | Circus | ||
20 | Slacker | 20 | Circus | 20 | Slacker |
Készítette: Teteci (My Sims Tipptár)
Ezeket is érdemes megnézni

The Sims – Karrierek az alapjátékban és kiegészítőkben
2019. április 4.
The Sims Makin’ Magic – A varázslatok alapjai
2019. április 4.
The Sims – Szükségletek
2019. április 4. Feliratkozás
jelentkezz be
Please login to comment
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments